Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
PC 5010 Antalya 02:15 02:15 C301-304 C15 Details
XQ 231 Antalya 03:35 03:35 C323-328 C16 Details
XQ 233 Antalya 03:40 03:40 C323-328 C18 Details
SM 2933 Hurghada 04:10 04:10 C306-308 C13 Details
X3 4312 Rhodos 04:15 B213-222 B11 Details
X3 2314 P. de Mallorca 04:25 B213-222 B09 Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:10 A108-112 A01 Details
X3 4106 Heraklion 05:35 B213-222 B10 Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A04 Details
XR 2023 Heraklion 06:00 A105-107 B10A Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Details
EW 3568 Faro 06:35 A108-112 A03 Details
OS 298 Wien 07:00 A114-119 A06 Details
XR 2035 Kos 07:00 A120-122 A02 Details
X3 2144 Teneriffa 08:20 B213-222 A03A Details
LH 051 Frankfurt 08:35 A114-119 A04 Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Details
BA 979 London-Heathrow 09:10 C307-309 C17 Details
LX 815 Zürich 09:40 A114-119 A06 Details
LH 2095 München 10:10 A114-119 A05 Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C18 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A04 Details
AF 1339 Paris - CDG 10:40 A101-104 A02 Details
LH 053 Frankfurt 10:40 A114-119 A06 Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A01 Details
X3 6954 Hurghada 10:50 B213-216 C20 Details
X3 2148 Fuerteventura 11:30 B219-222 A03 Details
VF 086 Istanbul-Sab. Gökcen 12:25 C305-307 C16 Details
X3 2830 Funchal 12:55 B219-222 A03 Details
LH 2097 München 13:00 A114-119 A05 Details
XR 2021 Lanzarote 14:00 A105-107 A03 Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A02 Details
KL 1790 Amsterdam 14:10 A101-104 A01 Details
X3 2262 Gran Canaria 14:25 B219-222 B10 Details
LX 817 Zürich 14:45 A114-119 A05 Details
TK 1552 Istanbul 14:50 C301-304 C18 Details
OS 294 Wien 15:10 A114-119 A06 Details
EW 3812 Catania 15:15 A109-111 A04 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C324-328 C15 Details
BA 977 London-Heathrow 16:35 C306-309 C16 Details
BA 971 London-Heathrow 17:15 C306-309 C17 Details
EW 6853 P. de Mallorca 18:15 A107-111 A05 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A01 Details
LH 059 Frankfurt 18:50 A114-119 A04 Details
SK 1668 Kopenhagen 19:00 A105-106 A01A Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
EW 6851 P. de Mallorca 19:15 A107-111 A02 Details
LX 829 Zürich 19:45 A114-119 A06 Details
XQ 1721 Diyarbakir 19:50 C325-328 C15 Details
LH 2103 München 19:55 A114-119 A05 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A04 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.