Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
EW 3591 P. de Mallorca 16.05.24 00:05 A04 Gelandet Details
X3 2149 Fuerteventura 00:20 B11 Gelandet Details
X3 2263 Gran Canaria 00:35 B10 Gelandet Details
XQ 234 Antalya 00:45 C17 Gelandet Details
PC 5009 Antalya 01:25 C15 Gelandet Details
XC 3881 Antalya 01:30 C14 Gelandet Details
XR 2086 Hurghada 01:40 C18 Gelandet Details
SM 2932 Hurghada 02:20 C16 Gelandet Details
XQ 230 Antalya 02:45 C15 Gelandet Details
XQ 232 Antalya 02:50 C17 Gelandet Details
XQ 994 Izmir 04:50 C15 Gelandet Details
LH 046 Frankfurt 07:55 A04 Gelandet Details
LH 2090 München 07:55 A05 Gelandet Details
LX 814 Zürich 08:50 A06 Gelandet Details
LH 2094 München 09:30 A05 Gelandet Details
TK 1553 Istanbul 09:35 C18 Gelandet Details
LH 048 Frankfurt 10:05 A06 Gelandet Details
KL 1787 Amsterdam 10:15 A02 Gelandet Details
X3 2789 Mahon 10:45 C14 Gelandet Details
BA 934 London-Heathrow 10:45 C17 Gelandet Details
VF 085 Istanbul-Sab. Gökcen 10:55 C15 Gelandet Details
X3 2945 Ibiza 10:55 C19 Gelandet Details
AF 1338 Paris - CDG 10:55 A03 Gelandet Details
X3 4107 Heraklion 11:40 B10 Gelandet Details
EW 3653 Thessaloniki 12:15 A01 Gelandet Details
LH 2096 München 12:15 A06 Gelandet Details
X3 2315 P. de Mallorca 12:55 B11 Gelandet Details
EW 3851 Lamezia Terme 13:00 A05 Gelandet Details
X3 2275 Jerez 13:10 B09 Gelandet Details
AF 1638 Paris - CDG 13:25 A02 Gelandet Details
XR 2042 Heraklion 13:35 B12 Gelandet Details
XR 2046 Korfu 13:35 A01E Gelandet Details
KL 1789 Amsterdam 13:40 A03 Gelandet Details
LH 052 Frankfurt 13:50 A04 Gelandet Details
TK 1551 Istanbul 13:55 C18 Gelandet Details
LX 816 Zürich 14:00 A06 Gelandet Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:25 C15 Gelandet Details
OS 293 Wien 14:25 A02 Gelandet Details
BA 976 London-Heathrow 15:45 C16 Gelandet Details
LH 2100 München 16:25 A05 Gelandet Details
EW 6850 P. de Mallorca 17:20 A03 Gelandet Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A02 Gelandet Details
LH 054 Frankfurt 17:55 A04 Gelandet Details
TK 1555 Istanbul 18:05 C18 Gelandet Details
SK 1667 Kopenhagen 18:30 A01B Gelandet Details
LX 828 Zürich 18:55 A06 Gelandet Details
LH 2102 München 19:10 A05 Gelandet Details
OS 295 Wien 19:30 A04 Gelandet Details
X3 2619 P. de Mallorca 20:20 A02 Gelandet Details
EW 3813 Catania 20:45 A01 Gelandet Details
X3 4565 Larnaca 20:45 B12 Gelandet Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01E Gelandet Details
OS 297 Wien 21:55 A06 Gelandet Details
X3 4313 Rhodos 22:00 B11 Gelandet Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01B Gelandet Details
LH 2106 München 22:55 A05 Gelandet Details
LH 058 Frankfurt 23:00 A04 Gelandet Details
4M 403 Antalya 23:05 C15 Gelandet Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C19 Gelandet Details
EW 3855 Bari 23:10 A03 Gelandet Details
X3 6955 Hurghada 23:25 C13 Gelandet Details
FH 1255 Antalya 23:30 C17 Gelandet Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.